Lumberjax Lacrosse

  • City
    서울특별시, 동작구
  • Established
    2023년
  • Type
    클럽
  • Gender
    남자부
  • Social Links
  • Games Won
    20
  • Games Lost
    7

Roster

Name No. Pos Birthdate Age Univ/School
김수경 - Manager July 26, 1999 26 한국외국어대학교
방예림 - Manager June 27, 2000 25 삼성고등학교
조희현 2 Defense April 30, 1998 27 차 의과학대학교/삼성고
서성준 3 Attack Aug. 19, 1989 36 RISTSUMEIKAN APU
구재홍 4 Midfield Jan. 15, 1994 31 한국외국어대학교
Patrick Fletcher 11 LSM Jan. 27, 2004 21 -
이동준 13 Defense June 24, 2002 23 충남삼성고등학교(남)
김주하 17 Attack Dec. 18, 2008 16 -
임승묵 21 Goalie Jan. 5, 2008 17 -
주민성 22 Attack Oct. 29, 1996 28 Washington University in St. Louis / HAFS
김수민 30 Defense July 10, 1996 29 한국외국어대학교
김선우 31 Goalie July 11, 1997 28 한국외국어대학교
윤정원 95 Defense Jan. 5, 1996 29 Westmont college
고경수 96 Goalie March 9, 2005 20 -
김재형 97 Midfield Dec. 21, 2005 19 -
백현수 - Defense April 21, 2004 21 -