Saint Paul Seoul

  • City
    서울
  • Established
    2021년
  • Type
    고등부
  • Gender
    여자부
  • Social Links
  • Games Won
    0
  • Games Lost
    7

Roster

Name No. Pos Birthdate Age Univ/School
한인수 - Coach Sept. 15, 2023 1 -
이서진 2 Goalie Jan. 25, 2008 16 -
황지민 4 Midfield Nov. 28, 2008 15 -
박지인 5 Defense Oct. 8, 2007 17 -
김세희 6 Attack March 16, 2006 18 -
윤서영 7 Attack Oct. 30, 2008 15 -
박세영 9 Midfield Dec. 22, 2007 16 세인트폴 서울
하예령 10 Midfield Feb. 6, 2007 17 세인트폴 서울
노수안 11 Defense Jan. 3, 2008 16 -
박서영 12 Defense March 12, 2004 20 세인트폴 서울
김나우 12 Attack Jan. 19, 2007 17 St. Paul Preparatory Seoul
류이서 17 Midfield Dec. 17, 2009 14 -
홍현민 23 Midfield Aug. 7, 2008 16 세인트폴 서울
강민서 24 Midfield Jan. 24, 2006 18 세인트폴 서울
김민경 25 Midfield Sept. 8, 2006 18 세인트폴 서울
박인경 29 Defense Feb. 10, 2008 16 -
김서하 - Defense Oct. 1, 2007 17 세인트폴 서울