NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
신유희 Attack 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
이다연 Midfield 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
이시언 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김민겸 Attack 1 1 100 1 100 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조채원 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김서현 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김지유 Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
최서윤 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
장정연 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
황유주 Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김가경 Defense 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
권민성 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
조하늬 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 1 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김예랑 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
임은우 Midfield 1 1 100 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
김민서 Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
염준희 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
임진휘 Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
허 윤 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정현지 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 2 1 50 1 50 1 1 3 0 4 1 25 0 0 0 0
김나연 Defense 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
김솔미 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
유채민 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전지영 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하승아 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박서진 Goalie 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 8 61.5 0
양한울 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 1 20 0 0 0 0
NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
김서현 Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
강혜린 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
황예빈 Midfield 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
양세나 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
남은지 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 50 0
조은빈 Midfield 7 4 57.1 2 28.6 1 2 1 2 8 7 87.5 0 0 0 0
김한비 Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
전은하 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양하진 Midfield 2 1 50 1 50 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
손혜진 Midfield 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
성지현 Midfield 2 2 100 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
현가윤 Midfield 7 6 85.7 2 28.6 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0