NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
이준서 Midfield 3 3 100 1 33.3 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 1 1 100 1 100 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 2 40 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 3 2 66.7 0 0 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 2 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 16.7 0
N/A Midfield 3 2 66.7 0 0 0 0 4 0 13 5 38.5 0 0 0 1
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 3 60 0
N/A Attack 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
N/A Attack 1 1 100 1 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
권파블로스 Defense 1 1 100 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1
고휘찬 Defense 0 0 0 0 0 3 2 1 1 1 1 100 0 0 0 0
N/A Midfield 2 2 100 2 100 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 100 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
이세영 Midfield 4 1 25 1 25 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
정재민 Defense 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
N/A Midfield 0 0 0 0 0 1 1 2 0 9 7 77.8 0 0 0 1
N/A Midfield 3 3 100 2 66.7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 5 2 40 1 20 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
N/A FO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 1 1 100 1 100 0 1 0 0 2 1 50 0 0 0 1
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0