NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
황효세 Attack 1 0 0 0 0 2 0 0 1 6 5 83.3 0 0 0 0
권파블로스 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
고휘찬 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
홍용권 Midfield 3 1 33.3 1 33.3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
김태유 Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
N/A Midfield 1 1 100 1 100 0 1 0 0 1 1 100 0 0 0 1
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
송은한 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
김민재 Midfield 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
양준우 Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 1 1 100 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 0
이세영 Midfield 22 15 68.2 9 40.9 1 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0
정재민 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
정성빈 Midfield 1 0 0 0 0 1 1 1 0 9 7 77.8 0 0 0 0
N/A Midfield 4 3 75 2 50 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
김도원 Attack 5 2 40 2 40 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A FO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
권우진 Attack 1 1 100 1 100 0 2 0 0 3 2 66.7 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 33.3 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 8 42.1 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
조한목 Midfield 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 1 1 100 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Attack 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 2 0 17 4 23.5 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
N/A Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0