NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
박수인 Midfield 1 1 100 0 0 0 0 1 0 3 1 33.3 0 0 0 0
김리예 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
전수빈 Attack 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
권세아 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 7 1 12.5 0
문건희 Attack 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
박지수 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
이수인 Goalie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
서지효 Midfield 1 1 100 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
루이스 엠마 Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 0 0 0 0 0 0
옥혜리 Defense 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0
NAME POS SH SHG SHG% G G% AST GB TO CTO FO/D FW/DC FW/DC% GA SV SV% P
고나윤 Attack 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 2 100 0 0 0 0
N/A Midfield 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 100 0
김조안 Midfield 2 2 100 2 100 0 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0
김주하 Midfield 1 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0
최지우 Defense 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N/A Defense 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
서은정 Midfield 1 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 0 0 0
최은빈 Midfield 2 2 100 2 100 0 0 2 0 8 6 75 0 0 0 0
노가현 Midfield 2 2 100 2 100 0 2 4 4 0 0 0 0 0 0 0
이진서 Defense 2 2 100 1 50 0 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0