샤락

  • City
    -
  • Established
    2017년
  • Type
    대학부
  • Gender
    여자부
  • Social Links
  • Games Won
    1
  • Games Lost
    9

로스터

Name No. Pos Birthdate Age Univ/School
홍주은 1 Midfield 2000년 9월 9일 23 서울대학교
홍지윤 3 Attack 2001년 1월 10일 23 -
정서윤 5 Attack 1997년 7월 7일 26 -
부하나 6 Midfield 2001년 11월 11일 22 -
심채영 8 Goalie 2001년 2월 5일 23 서울대학교
하지혜 9 Midfield 1994년 10월 29일 29 Harvard University
신윤아 11 Midfield 2004년 11월 4일 19 서울대학교
소지원 13 Midfield 2006년 1월 1일 18 서울대학교
진유승 14 Attack 2003년 7월 16일 20 -
고은결 19 Defense 2001년 4월 7일 23 -
황정연 - Defense 2000년 3월 2일 24 -
이성은 - Midfield 2023년 11월 7일 - 서울대학교
이민주 - Midfield 2023년 11월 7일 - 서울대학교
최연주 - Midfield 2023년 10월 4일 - 서울대학교
백수지 - Defense 2023년 10월 4일 - 서울대학교
임효수 - Defense 2003년 1월 28일 21 -
천서영 - Defense 2023년 10월 4일 - 서울대학교